
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | AGT - 170 | 9081 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | AGT - 169 | 4275 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 168 | 7905 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | AGT - 167 | 8789 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | AGT - 166 | 1544 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | AGT - 165 | 5146 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | AGT - 164 | 5985 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | AGT - 163 | 9404 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | AGT - 162 | 2217 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 161 | 0317 |
