
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | KAM - 220 | 4632 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | KAM - 219 | 7887 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KAM - 218 | 7732 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | KAM - 217 | 6654 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | KAM - 216 | 6863 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | KAM - 215 | 5637 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | KAM - 214 | 8654 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | KAM - 213 | 5362 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | KAM - 212 | 6854 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KAM - 211 | 6543 |
