
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 231 | 1322 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 230 | 0241 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 229 | 8535 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 228 | 8313 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 227 | 6319 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM4 - 226 | 7911 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM4 - 225 | 2769 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM4 - 224 | 4470 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM4 - 223 | 4761 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 222 | 1270 |
