
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | YSM - 544 | 9926 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | YSM - 543 | 9973 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | YSM - 542 | 6126 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | YSM - 541 | 4643 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | YSM - 540 | 7403 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | YSM - 539 | 2172 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | YSM - 538 | 7908 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | YSM - 537 | 2484 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | YSM - 536 | 5348 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | YSM - 535 | 8223 |
