
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TUR - 221 | 3732 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TUR - 220 | 9979 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TUR - 219 | 2162 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TUR - 218 | 9772 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TUR - 217 | 4021 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TUR - 216 | 4575 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TUR - 215 | 4671 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TUR - 214 | 4849 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TUR - 213 | 9130 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TUR - 212 | 1256 |
